Girls Varsity Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field #6 | . | |||
(A) | vs Pottsgrove | 4 - 0 W | . | |||
(H) | vs Spring-Ford | Memorial Stadium | 2 - 0 W | . | ||
(H) | vs Spring-Ford | BASH Field #7 | Postponed | . | ||
(A) | vs Upper Perkiomen | 1 - 7 L | . | |||
(H) | vs Perkiomen Valley | Memorial Stadium | 4 - 3 W | . | ||
(A) | vs Owen J Roberts | 1 - 5 L | . | |||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(H) | vs Methacton HS | BASH Field #7 | Postponed | . | ||
(H) | vs Methacton HS | BASH Field #7 | 1 - 4 L | . | ||
(H) | vs Pottsgrove | BASH Field #7 | 2 - 0 W | . | ||
(A) | vs Spring-Ford | . | ||||
(H) | vs Upper Perkiomen | BASH Field #7 | . | |||
(A) | vs Perkiomen Valley | Perkiomen Valley High School | 1 - 2 L | . | ||
(H) | vs Owen J Roberts | BASH Field #7 | 1 - 2 L | . | ||
(A) | vs Methacton HS | 1 - 4 L | . |
https://boyertownathletics.com