Boys Varsity Basketball
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear & Cub Gyms | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(A) | vs Owen J Roberts | Owen J. Roberts High School | 70 - 74 L | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(A) | vs Pottstown | Pottstown High School | 70 - 51 W | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Norristown Area | Postponed | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(H) | vs Methacton HS | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | Walk-Through | BASH Bear Gym | . | |||
(A) | vs Spring-Ford | Spring-Ford High School | Postponed | . | ||
(H) | vs Upper Perkiomen | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | vs Spring-Ford | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Upper Perkiomen | BASH Bear Gym | 58 - 16 W | . | ||
(A) | vs Perkiomen Valley | Perkiomen Valley High School | 44 - 52 L | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | vs Phoenixville | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(H) | vs Methacton HS | BASH Bear Gym | 39 - 53 L | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | vs Methacton HS | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | vs Owen J Roberts | BASH Bear Gym | 62 - 42 W | . | ||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | vs Norristown Area | BASH Bear Gym | Postponed | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | Cancelled | . | ||
(H) | vs Pottsgrove | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | Cancelled | . | ||
(A) | vs Methacton HS | Methacton High School | Postponed | . | ||
(A) | vs Spring-Ford | Spring-Ford High School | 56 - 45 W | . | ||
(A) | vs Pope John Paul II HS | Perkiomen Valley High School | Postponed | . | ||
(H) | vs Spring-Ford | BASH Bear Gym | 57 - 46 W | . | ||
(A) | vs Upper Merion Area | Upper Merion High School | 61 - 56 W | . | ||
(A) | vs Methacton HS | Methacton High School | 33 - 49 L | . | ||
(H) | vs Perkiomen Valley | BASH Bear Gym | . | |||
(A) | vs Oley Valley | . | ||||
(H) | vs Phoenixville | BASH Bear Gym | . | |||
(A) | vs Pope John Paul II HS | Pope John Paul High School | . |
https://boyertownathletics.com