Girls Varsity Winter Track
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | Cancelled | . | ||
(H) |
vs Multiple Opponents
PAC Meet #1 |
Memorial Stadium | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(A) |
vs Multiple Opponents
PAC Meet # 2 |
. | ||||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) | Practice | BASH - Athletic Office Lobby | . | |||
(H) |
vs Multiple Opponents
PAC Meet #3 |
Memorial Stadium | . |
https://boyertownathletics.com