Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Weight room | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | varsity only | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) |
vs OPEN
Inter-squad scrimmage |
Memorial Stadium | . | |||
(A) | vs Owen J Roberts | 7 - 37 L | . | |||
(H) | vs Spring-Ford | Memorial Stadium | 13 - 49 L | . | ||
(A) | vs Methacton HS | 6 - 16 L | . | |||
(A) | vs Perkiomen Valley | 6 - 14 L | . | |||
(H) | vs Upper Perkiomen | Memorial Stadium | 14 - 42 L | . | ||
(H) | Practice | BASH Cub Gym | . | |||
(A) | vs Pottstown | 33 - 6 W | . | |||
(H) | vs Pottsgrove | Memorial Stadium | 20 - 9 W | . |
https://boyertownathletics.com