Boys Varsity Football
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | MS West Var Baseball | . | |||
(H) | Practice | MS West Var Baseball | . | |||
(H) | Practice | MS West Var Baseball | . | |||
(H) | Practice | MS West Var Baseball | . | |||
(H) | Practice | MS West Var Baseball | . | |||
(H) | Practice | MS West Football | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(A) | vs Daniel Boone Area | . | ||||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 2 | . | |||
(H) |
vs Upper Perkiomen
Optimist Football Night |
Memorial Stadium | . | |||
(A) | vs Exeter Township | . | ||||
(A) | vs Pottsgrove | . | ||||
(H) |
vs Academy Park HS
United Way Kickoff |
Memorial Stadium | . | |||
(H) |
vs Methacton HS
Senior Recognition Night/BAFA Hall of Fame |
Memorial Stadium | . | |||
(A) | vs Perkiomen Valley | . | ||||
(A) | vs Owen J Roberts | . | ||||
(A) | vs Norristown Area | . | ||||
(H) | Practice | Memorial Stadium | . | |||
(A) | vs Pottstown | . | ||||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | Cancelled | . | ||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Weight Training | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | Cancelled | . | ||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Bear Gym | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice (using Bear Gym if inclement weather) | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Practice | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Spring Practice | BASH Field 3 | . | |||
(H) | Summer workout | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Summer workout | BASH WGT ROOM | . | |||
(H) | Summer workout | BASH WGT ROOM | Cancelled | . | ||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . | |||
(H) | Summer Workouts | Weight Room & Field 3 | . |
https://boyertownathletics.com